| afropunk | 2.119 | 515 | R$ 654,28 | 37,70 | R$ 9.385,73 | 14,35× |
| afropunk rj | 1.522 | 437 | R$ 404,29 | 5,83 | R$ 729,10 | 1,80× |
| afropunk rio de janeiro | 272 | 64 | R$ 107,06 | 2,33 | R$ 525,84 | 4,91× |
| afropunk rio | 185 | 45 | R$ 58,61 | 2,67 | R$ 269,00 | 4,59× |
| afropunk experience rio | 27 | 10 | R$ 10,75 | — | — | — |
| psirico afropunk | 1 | 1 | R$ 2,10 | — | — | — |
Termo de busca é o que a pessoa digitou; palavra-chave é o que compramos. A tabela traz só as buscas que já viraram palavra-chave da conta — o mesmo termo aparecendo em grupos diferentes vira uma linha só.