Empilhado por canal — a pilha inteira é o total do dia
| Canal | Campanha | Investido | Receita | ROAS | Conv. | CPA | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa | SALVADOR 2026 | R$ 9.411,37 | R$ 159.987,83 | 17,00× | 638 | R$ 14,75 | 19,64% |
| Performance Max | SALVADOR 2026 | R$ 2.347,17 | R$ 37.767,92 | 16,09× | 154 | R$ 15,21 | 12,73% |
| Pesquisa | RIO DE JANEIRO 2026pausada | R$ 2.995,33 | R$ 27.731,37 | 9,26× | 129 | R$ 23,21 | 22,44% |
| Pesquisa | RECIFE 2026 | R$ 3.562,53 | R$ 13.491,60 | 3,79× | 126 | R$ 28,28 | 8,96% |
| Performance Max | RIO DE JANEIRO 2026pausada | R$ 1.053,01 | R$ 7.907,23 | 7,51× | 36 | R$ 29,25 | 7,88% |
| Performance Max | RECIFE 2026pausada | R$ 511,67 | R$ 1.039,77 | 2,03× | 9 | R$ 57,33 | 7,71% |
A praça vem do nome da campanha, pelo mesmo mapeador usado no Meta. Campanha pausada continua contando — o investimento dela já aconteceu —, e o que fica de fora são as edições anteriores (Belém, São Paulo, 2025), que não trazem a marca de 2026 no nome.